CTL系列工頻式UPS是存能電氣設計、制造的新一代磷酸鐵鋰電池UPS電源,采用產品是采用全數字化控制技術設計的在線式雙變換三進三出高頻UPS電源。
整流器采用IGBT整流,可提高輸入功率因數、降低輸入諧波電流,與磷酸鐵鋰電池完美兼容并實現更高功率密度的集成和小型化。此系列產品電氣性能優異,軟硬件保護功能完善,能適應不同的電網環境,可以為各種負載提供安全可靠的電源保障。
應用范圍
電腦中心/網絡中心/數據中心/電子醫療設備/工業控制設備/其它應急設備
性能特點
?完美兼容磷酸鐵鋰電池
?DSP控制在線式雙轉換技術
?先進的自適應前饋抵消控制,做到非常低的諧波失真
?很好的輸入電流諧波失真(THDi<1%)
?輸入功率因數:0.99@10%負載
?效率:可達95%
?設計緊湊,空間利用高
?前面操作設計,便于維護和更換
?可設輸入輸出為單相/三相
?兼容各種類型負載
?可4臺并機冗余
?具有多種通信接口
?60%以上材料可回收利用
?可顯示剩余放電時間
型號 | CTL3340 | CTL3350 | CTL3360 | CTL3380 | CTL33100 | CTL33120 | CTL33160 | CTL33200 | ||||||
額定功率(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
輸入 | 額定電壓 | 單相220V,230V或240V | ||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四線:三相+N) | ||||||||||||||
輸入電壓容許范圍 | +15%/-20% | |||||||||||||
頻率 | 50或60Hz±5% | |||||||||||||
總輸入電流失真(取決于輸入電源質量) | 100%負載:THD-i<1.0% 50%負載:THD-i<2.0% 10%負載:THD-i<5.0% | 100%負載:THD-i<1.5% 50%負載:THD-i<2.0% 10%負載:THD-i<6.0% | ||||||||||||
功率因數 | 從10%負載起為0.99 | |||||||||||||
逆變器 | 輸出額定電壓 | 單相220V,230V或240V | ||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四線:三相+N) | ||||||||||||||
輸出功率因數 | 三相/三相配置方式時0.9;L/M/N配置時0.8 | 0.8 | ||||||||||||
輸出頻率 | 市電同步50或60Hz(±5Hz);電池逆變50或60Hz(±0.05%) | |||||||||||||
頻率跟蹤 | ±1Hz/s | |||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||||
總輸出電壓諧波失真 | 線性負載:THD-v<0.5%;非線性負載:THD-v<1.5% | |||||||||||||
相位移 | 120±1%(平衡負載);120±2%(50%的不平衡負載) | |||||||||||||
過載 | 125%10分鐘;>125~135%5分鐘;>135~150%1分鐘;>150%20毫秒 | |||||||||||||
波峰系數 | 3.2對1 | 2.8對1 | 3.2對1 | 3對1 | ||||||||||
不平衡輸出電壓 | <1% | |||||||||||||
電池模式效率 % | 96.2 | 96.3 | 96.4 | 96.9 | 96.5 | 96.4 | 96.8 | 96.9 | ||||||
靜態旁路 | 類型 | 固態型 | ||||||||||||
旁路管路 | 共享型選配(B) | |||||||||||||
額定電壓 | 單相220V,230V或240V | |||||||||||||
三相3*380V,3/400V或3*415V(四線:三相+N) | ||||||||||||||
旁路電壓范圍 | 預設+12%(可自調范圍+20%至+5%)/-15%(可自調范圍-25至-5%) | |||||||||||||
電壓遲滯 | 旁路電壓范圍±2%;標準型設備為+10/-13% | |||||||||||||
頻率 | 50或60Hz | |||||||||||||
頻率范圍 | ±5Hz(選項:0.5,1.0,2和5.0Hz) | |||||||||||||
頻率遲滯 | 頻率范圍1Hz(選項:0.2,0.5,1.0和2.0Hz) | |||||||||||||
啟動標準 | 微處理器控制 | |||||||||||||
轉移時間 | 無(智能節能模式時<3毫秒) | |||||||||||||
額定功率(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
過載 | 400%10秒- | |||||||||||||
轉移至旁路 | 過載超過150%時立即轉移 | |||||||||||||
重新轉移 | 警告排除后自動執行 | |||||||||||||
智能節能模式效率 | 97.8 | 98 | 98.4 | 98 | ||||||||||
手動旁路 | 類型 | 先合后斷 | ||||||||||||
額定電壓 | 單相220V,230V或240V | |||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四線:三相+N) | ||||||||||||||
頻率 | 50或60Hz | |||||||||||||
總效能 | (100%線性負載)(%) | 93.5 | 94 | 95 | 94.5 | 94.0 | 95.0 | |||||||
機械參數 | 寬*深*高(mm) | 450*770*1100 | 590*875*1320 | 900*850*1900 | ||||||||||
重 量 (KG) | 400 | 185 | 185 | 265 | 290 | 290 | 540 | 550 |
*產品以實物為主,以上規格若有變動,恕不另行通知